状态: | |
---|---|
VI-P01共混多元醇为淡黄色至棕黄色透明液体,专为硬质PUF用水发泡剂生产保温管道而研制。广泛应用于蒸汽管道、液化天然气运行管道、石油管道等。具有通过调节配方来适应不同管径的流动能力、耐高温性能、可在150℃下长期使用以及优异的低温尺寸稳定性等优点。
典型物理指标
外貌 | 淡黄色至棕黄色透明液体 |
羟值,mgKOH/g | 300-450 |
25℃动力粘度,mPa.s | 200-500 |
20℃重力,g/ml | 1.10-1.16 |
储存温度,℃ | 10--25 |
货架升降机 | 20-30°C 温度下可保存 6 个月 |
加工 C条件 C特点
物品 | 手动混合 | 高压机 |
比例(POL/ISO) | 1:1.0-1.1.60 | 1:1.0-1.1.60 |
上升时间 | 20-40 | 15-35日 |
凝胶时间 | 80-200 | 80-160 |
粘性时间 | ≥150 | ≥150 |
自由密度,kg/m33 | 25-40 | 22-38 |
元件温度应为20℃,实际值根据管径和加工条件而变化。 |
泡沫性能
不。 | 物品 | 指数 | |
1 | 15℃导热系数 | ≤0.033W/mK | |
2 | 模压泡沫密度 | 40-80公斤/平方米3 | |
3 | 闭孔率 | ≥90% | |
4 | 抗压强度 | ≥200MPa | |
5 | 尺寸稳定性 | 100℃24小时 | ≤1.5% |
-30℃24小时 | ≤1.0% | ||
6 | 耐高温 | ≤140℃ | |
7 | 吸水率 | ≤3(V/V)% |
包装: 220kg/净重钢桶/IBC罐