产品特点如下
1)流动性好,导热系数低
2) 良好的尺寸稳定性和优异的隔热性
3)快速脱模时间4~8分钟
典型物理指标
外貌 | 淡黄色透明液体 |
羟值,mgKOH/g | 300-360 |
25℃动态粘度,mPa.s | 250-500 |
20℃比重,g/ml | 1.10-1.15 |
储存温度,℃ | 10-25日 |
货架提升,20-30°C 温度下一个月 | 6 |
加工条件特征
产品项目 | 手动搅拌(或低压机) | 高压机搅拌 |
混合比(PBW) | VR-01:异氰酸酯=100:115-125 | |
物料温度,℃ | 20-25日 | 20-25日 |
模具温度,℃ | 35-40 | 35-40 |
奶油时间 | 12±2 | 10±2 |
凝胶时间 | 70-90 | 50-70 |
粘性时间 | 100-120 | 80-100 |
自由起发密度,g/m3 | 23-25 | 23-25 |
客户现场的实际数据可能因测试机器和条件等原因而有所不同。 |
泡沫特性
物品 | 指数 | |
成型密度 | ≥32公斤/平方米3 | |
闭孔率 | ≥92% | |
导热系数,15℃ | ≤0.019W/mK | |
抗压强度 | ≥150MPa | |
尺寸稳定性 | 24小时-20℃ | ≤0.5% |
24小时100℃ | ≤1.0% |
包装: 220kg/净重钢桶/IBC罐