产品特点如下
1).流动性好,导热系数低。泡沫的密度分布均匀 电导率低
2).优异的低温尺寸稳定性和良好的粘结性
典型物理指标
外貌 | 淡黄色透明液体 |
羟值,mgKOH/g | 360-420 |
25℃动态粘度,mPa.s | 3000-4000 |
比重 20℃时,g/ml | 1.06-1.08 |
储存温度,℃ | 10-25日 |
货架升降机 | 20-30°C 温度下 6 个月 |
普罗超越 C条件 C特点
物品 | 手动混合 | 机械发泡 |
混合比(PBW) | VR-02:异氰酸酯:CP或CP/IP=100:136-142:12-14 | |
原料温度,℃ | 20-25日 | 20-25日 |
模具温度,℃ | 35-40 | 35-40 |
奶油时间,s | 12-16日 | 8-12 |
凝胶时间,s | 75-85 | 50-70 |
粘性时间,s | 100-120 | 70-100 |
自由起发密度,kg/m3 | 25-26 | 24-25日 |
因测试机器、条件等原因,客户现场实际数据可能会有所不同。 |
泡沫特性
物品 | 指数 | |
成型密度 | ≥35公斤/米3 | |
闭孔率 | ≥90% | |
导热系数,15℃ | ≤0.022W/mK | |
抗压强度(垂直于上升方向) | ||
尺寸稳定性 | 24小时-20℃ | ≤0.5% |
24小时100℃ | ≤1.0% |
包装: 220kg/净重钢桶/IBC罐