状态: | |
---|---|
VI-R02共混多元醇聚醚属于喷雾共混多元醇系列,为淡黄色至棕黄色透明液体。与异氰酸酯按一定比例反应后产生泡沫。主要用于建筑屋面保温工程、冷库、大型管道工程及各类异形保温工程。具有电池光滑均匀、导热系数低的优点;良好的阻燃性和优良的低温尺寸稳定性等。
典型的 身体的 指数
外貌 | 淡黄色至棕色粘稠液体 |
羟值,mgKOH/g | 310-380 |
25 时动态粘度 ℃,毫帕·秒 | 100-200 |
20℃重力,g/ml | 1.12-1.20 |
储存温度,℃ | 10--25 |
货架升降机 | 20-30°C 温度下可保存 6 个月 |
加工 C条件 C特点
混合比(PBW) | VI-R02:MDI=100:100-105 |
元件温度, ℃ | 20 |
RT ,s | 3-5 |
GT ,s | 6-10 |
客户现场的实际数据可能因测试机器和条件等原因而有所不同。 |
泡沫 特性
不。 | 物品 | 指数 | |
1 | 15℃初始导热系数 | ≤0.024W/mK | |
2 | 喷雾密度 | ≥50公斤/立方米 | |
3 | 自由上升密度 | ≥10% | |
4 | 粘合强度 | ≥35公斤/立方米 | |
5 | 闭孔率 | ≤1% | |
6 | 抗压强度 | ≥3000MPa | |
7 | 断裂伸长率 | ≥10% | |
8 | 维度 稳定 | -20℃24小时 | ≤1% |
70℃24小时 | ≤1.5% | ||
9 | 氧指数 | ≥26 | |
10 | 吸水率 | ≤3% |
包装: 220kg/净重钢桶/IBC罐